网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052912 | 157s | 小 单 | ||
114052911 | 17:56 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114052910 | 17:51 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114052909 | 17:47 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114052908 | 17:41 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114052907 | 17:37 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 双 | 错 |
114052906 | 17:32 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114052905 | 17:26 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114052904 | 17:21 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114052903 | 17:16 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114052902 | 17:12 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114052901 | 17:06 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114052900 | 17:01 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114052899 | 16:57 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114052898 | 16:51 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114052897 | 16:46 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114052896 | 16:41 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114052895 | 16:36 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114052894 | 16:31 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114052893 | 16:27 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114052892 | 16:22 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052911 | 10 | 小 | 双 | ||
114052910 | 18 | 大 | 双 | ||
114052909 | 09 | 小 | 单 | ||
114052908 | 18 | 大 | 双 | ||
114052907 | 05 | 小 | 单 | ||
114052906 | 14 | 大 | 双 | ||
114052905 | 11 | 小 | 单 | ||
114052904 | 16 | 大 | 双 | ||
114052903 | 15 | 大 | 单 | ||
114052902 | 17 | 大 | 单 | ||
114052901 | 13 | 小 | 单 | ||
114052900 | 13 | 小 | 单 | ||
114052899 | 15 | 大 | 单 | ||
114052898 | 22 | 大 | 双 | ||
114052897 | 04 | 小 | 双 | ||
114052896 | 07 | 小 | 单 | ||
114052895 | 20 | 大 | 双 | ||
114052894 | 24 | 大 | 双 | ||
114052893 | 18 | 大 | 双 | ||
114052892 | 21 | 大 | 单 | ||
114052891 | 07 | 小 | 单 | ||
114052890 | 07 | 小 | 单 | ||
114052889 | 16 | 大 | 双 | ||
114052888 | 12 | 小 | 双 | ||
114052887 | 19 | 大 | 单 | ||
114052886 | 13 | 小 | 单 | ||
114052885 | 16 | 大 | 双 | ||
114052884 | 08 | 小 | 双 | ||
114052883 | 14 | 大 | 双 | ||
114052882 | 15 | 大 | 单 | ||
114052881 | 08 | 小 | 双 | ||
114052880 | 25 | 大 | 单 | ||
114052879 | 12 | 小 | 双 | ||
114052878 | 08 | 小 | 双 | ||
114052877 | 06 | 小 | 双 | ||
114052876 | 17 | 大 | 单 | ||
114052875 | 06 | 小 | 双 | ||
114052874 | 16 | 大 | 双 | ||
114052873 | 17 | 大 | 单 | ||
114052872 | 20 | 大 | 双 | ||
114052871 | 15 | 大 | 单 | ||
114052870 | 17 | 大 | 单 | ||
114052869 | 10 | 小 | 双 | ||
114052868 | 07 | 小 | 单 | ||
114052867 | 12 | 小 | 双 | ||
114052866 | 19 | 大 | 单 | ||
114052865 | 10 | 小 | 双 | ||
114052864 | 04 | 小 | 双 | ||
114052863 | 10 | 小 | 双 | ||
114052862 | 08 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出17 19 04 |